Labelling under the EU Food Information Regulation (LMIV). Despite careful preparation, traces of other allergens cannot be ruled out. Please ask us if you have questions.
Allergens
- A
- Cereals containing gluten
- B
- Crustaceans
- C
- Fish
- D
- Eggs
- E
- Peanuts
- F
- Soy
- G
- Milk (lactose)
- H
- Tree nuts
- I
- Celery
- J
- Mustard
- K
- Sesame
- L
- Sulphur dioxide / sulphites
- M
- Lupin
- N
- Molluscs
Additives
- 1
- Preservatives
- 2
- Phosphates
- 3
- Colouring
- 4
- Blackened
- 5
- Antioxidants
- 6
- Flavour enhancer
- 7
- Contains caffeine
- 8
- Soy protein
- 9
- Stabilisers
- 10
- Sweeteners
- 11
- Milk protein
- 12
- Contains mayonnaise
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 24 | Pizza Nutella | A, G | — |
|---|
| 25 | Pizza Margherita | A, G | — |
|---|
| 26 | Pizza Salami | A, G | 1, 5 |
|---|
| 27 | Pizza Prosciutto | A, G | 1, 5 |
|---|
| 28 | Pizza Funghi | A, G | — |
|---|
| 29 | Pizza Prosciutto Funghi | A, G | 1, 5 |
|---|
| 30 | Pizza Spinaci | A, G | — |
|---|
| 31 | Tonno e Cipolla | A, G | — |
|---|
| 32 | Pizza Diavolo | A, G | 1, 5 |
|---|
| 33 | Pizza Vegetaria | A, G | — |
|---|
| 34 | Pizza Hawaii | A, G | 1, 5 |
|---|
| 35 | Salmone e Spinaci | A, C, G | — |
|---|
| 37 | Pizza Kumpel11 | A, B, C, G | — |
|---|
| 38 | Pizza Quattro Formaggi | A, G | — |
|---|
| 39 | Pizza Caprese | A, G | — |
|---|
| 40 | Pizza Quattro Stagioni | A, C, G | 1, 5 |
|---|
| 41 | Pizza Feta & Spinach | A, G | — |
|---|
| 42 | Pizza Salmone | A, C, G | — |
|---|
| 43 | Pizza Inferno | A, G | 1, 5 |
|---|
| 44 | Pizza Rustica | A, G | 1, 5 |
|---|
| 45 | Pizza Frutti di Mare | A, B, C, G, N | — |
|---|
| 46 | Pizza Sucuk | A, G | — |
|---|
| 47 | Pizza Doner | A, G | 1, 5 |
|---|
| 48 | Pizza Maria | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 49 | Pizza Broccoli | A, G | — |
|---|
| 50 | Pizza Hollandaise | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 51 | Pizza Arrabiata | A, G | 4 |
|---|
| 52 | Pizza Scampi | A, B, G | — |
|---|
| 53 | Pizza BBQ | A, G | 1, 5 |
|---|
| 54 | Pizza Kray | A, G | 1, 5 |
|---|
| 55 | Pizza Capers | A, C, G | 4 |
|---|
| B1 | Party tray pizza Margherita | A, G | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 60 | Pizza rolls | A, G | — |
|---|
| 61 | Pizza rolls with cheese | A, G | — |
|---|
| 62 | Filled pizza rolls salami | A, G | 1, 5 |
|---|
| 63 | Filled pizza rolls turkey ham | A, G | 1, 5 |
|---|
| 64 | Filled pizza rolls doner | A, G | 1, 5 |
|---|
| 65 | Filled pizza rolls sucuk | A, G | 1, 5 |
|---|
| 66 | Filled pizza rolls chicken | A, G | 1, 5 |
|---|
| 67 | Filled pizza rolls doner & feta | A, G | 1, 5 |
|---|
| 68 | Pizza rolls special | A, G | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 70 | Calzone | A, G | 1, 5 |
|---|
| 71 | Calzone ham | A, G | 1, 5 |
|---|
| 72 | Calzone special | A, G | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 74 | Baguette salami | A, G | 1, 5 |
|---|
| 75 | Baguette ham | A, G | 1, 5 |
|---|
| 76 | Baguette chicken doner | A, G | 1, 5 |
|---|
| 77 | Baguette mozzarella | A, G | — |
|---|
| 78 | Baguette Kumpel11 | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 80 | Pasta Napoli | A, D | — |
|---|
| 81 | Pasta Bolognese | A, D | 1, 5 |
|---|
| 82 | Pasta Carbonara | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 83 | Pasta Aglio e Olio Peperoncino | A, D | — |
|---|
| 84 | Pasta Arrabiata | A, D | — |
|---|
| 85 | Pasta Gorgonzola | A, D, G | — |
|---|
| 86 | Pasta Tonno | A, C, D | — |
|---|
| 87 | Pasta Quattro Formaggi | A, D, G | — |
|---|
| 88 | Pasta Frutti di Mare | A, B, C, D, N | — |
|---|
| 89 | Pasta Mardana | A, D | 1, 5 |
|---|
| 90 | Pasta Salmone | A, C, D, G | — |
|---|
| 91 | Pasta Salmone & Spinaci | A, C, D | — |
|---|
| 92 | Pasta Broccoli | A, D, G | — |
|---|
| 93 | Pasta Scampi | A, B, C, D | — |
|---|
| 94 | Pasta Scampi & Spinaci | A, B, C, D, G | — |
|---|
| 95 | Pasta Rimini | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 96 | Pasta Pollo Funghi | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 100 | Homemade lasagne | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 101 | Tris al Forno | A, D | — |
|---|
| 102 | Tortellini Kumpel11 | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 110 | Doner hollandaise | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 111 | Doner cream | A, G | 1, 5 |
|---|
| 112 | Doner creamy | A, G | 1, 5 |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 120 | Mushroom cream schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 121 | Hawaii schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 122 | Hollandaise schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 123 | Gorgonzola schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 124 | Pepper cream schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 125 | Viennese-style schnitzel | A, D | 1, 5 |
|---|
| 126 | Schnitzel Kumpel11 | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 127 | Bell pepper schnitzel | A, D | 1, 5 |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 130 | Broccoli al Forno | G | — |
|---|
| 131 | Funghi al Forno | G | — |
|---|
| 132 | Combinazione di Verdura | G | — |
|---|
| 133 | Kumpel11 pot | G | 1, 5 |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 134 | Potato bake broccoli | D, G | — |
|---|
| 135 | Potato bake mushrooms | D, G | — |
|---|
| 136 | Potato bake chicken | D, G | 1, 5 |
|---|
| 137 | Potato bake spinach | D, G | — |
|---|
| 138 | Potato bake Kumpel11 | D, G | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 140 | Chicken nuggets | A | 1, 5 |
|---|
| 141 | Chicken wings | A | 1, 5 |
|---|
| 142 | Croquettes | A, G | — |
|---|
| 143 | Small fries | — | — |
|---|
| 144 | Large fries | — | — |
|---|
| 145 | Fries special | A, D, G, I, J | 12 |
|---|
| 146 | Fried sausage roll | A, F, I | 1, 5 |
|---|
| 147 | Fried sausage roll special | A, D, F, G, I, J | 1, 5, 12 |
|---|
| 148 | Calamari fritti | A, N | — |
|---|
| 149 | Calamari fritti special | A, D, G, I, J, N | 12 |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 150 | Veggie burger | A | 1, 5 |
|---|
| 151 | Fish burger | A, C | 1, 5 |
|---|
| 152 | Samurai burger | A | 1, 5 |
|---|
| 153 | Hamburger | A | 1, 5 |
|---|
| 154 | Cheeseburger | A | 1, 5 |
|---|
| 155 | Chicken burger | A | 1, 5 |
|---|
| 156 | Crispy chicken burger | A | 1, 5 |
|---|
| 157 | Jumbo XXL burger | A | 1, 5 |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| S1 | Andalouse sauce | D, J | 12 |
|---|
| S2 | Joppie sauce | D, J | 12 |
|---|
| S3 | Mayonnaise | G | — |
|---|
| S4 | Samurai sauce | D, J | 12 |
|---|
| S5 | Ketchup | — | — |
|---|
| S6 | Aioli | D, J | 12 |
|---|
| S7 | Herb butter | G | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 169 | Caesar salad | A, D, G, J | 1, 5 |
|---|
| 170 | Insalata Pomodoro | — | — |
|---|
| 171 | Insalata Caprese | G, L | — |
|---|
| 172 | Insalata Mista | — | — |
|---|
| 173 | Insalata Capricciosa | C, D | 1, 5 |
|---|
| 174 | Insalata Scampi | B, C | — |
|---|
| 175 | Insalata Salmone | C | — |
|---|
| 176 | Insalata Pollo | — | 1, 5 |
|---|
| 177 | Tuna salad | C | — |
|---|
| 178 | Small Insalata Mista | — | — |
|---|
| 178a | Small coleslaw | — | — |
|---|
| 179 | Cucumber salad | — | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 160 | Tomato soup | G, I | — |
|---|
| 161 | Broccoli soup | A, G, I | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 180 | Tiramisu | G | — |
|---|
| 181 | Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie | G | — |
|---|
| 182 | Ben & Jerry's Chocolate Cookie Dough | G | — |
|---|
| 183 | Ben & Jerry's Karamel Sutra | G | — |
|---|
| 184 | Spaghetti ice cream | G | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 190 | Oreo milkshake | A, F, G | — |
|---|
| 191 | Raffaello milkshake | A, F, G, H | — |
|---|
| 192 | Mars milkshake | A, D, F, G | — |
|---|
| 193 | Kinder chocolate milkshake | F, G | — |
|---|
| 194 | Bueno milkshake | A, F, G, H | — |
|---|
| 195 | Snickers milkshake | D, E, F, G | — |
|---|
| 196 | Bounty milkshake | F, G | — |
|---|
| 197 | Jogurette milkshake | F, G, H | — |
|---|
| 198 | Lotus milkshake | A, F, G | — |
|---|
| 199 | Mango shake | G | — |
|---|
| 200 | Strawberry shake | G | — |
|---|
| No. | Dish | Allergens | Additives |
|---|
| 210 | Coca-Cola | — | 3, 7 |
|---|
| 211 | Cola light | — | 3, 7, 10 |
|---|
| 212 | Cola zero | — | 3, 7, 10 |
|---|
| 213 | Mezzo Mix | — | 3, 7 |
|---|
| 214 | Fanta | — | 3, 5 |
|---|
| 215 | Sprite | — | — |
|---|
| 216 | Durstlöscher iced tea peach | — | 5 |
|---|
| 217 | Durstlöscher iced tea lemon | — | 5 |
|---|
| 218 | Durstlöscher multivitamin | — | 5 |
|---|
| 219 | Red Bull | — | 3, 7 |
|---|
| 220 | Ayran | G | — |
|---|
Extra toppings
- Chicken fillet strips1, 5
- ScampiB
- SalmonC
- GorgonzolaG
- Feta cheeseG
- Sucuk1, 5
- Soft cheeseG
- Chicken doner1, 5
- SeafoodB, C, N
- Bolognese sauce1, 5
- TunaC
- Fresh tomatoes—
- Onions—
- Spinach—
- Boiled eggD
- Sweetcorn—
- Fresh eggD
- Basil—
- Pineapple—
- Ham1, 5
- Salami1, 5
- CheeseG
- MozzarellaG
- Hollandaise sauceD, G
- Garlic—
- Hot—
- Olives4
- Peperoni—
- Bell pepper—
- Rocket—
Garlic / hot sauce
- Garlic sauceD, G
- Hot sauce—
Choose 3 toppings
- Chicken fillet strips1, 5
- ScampiB
- SalmonC
- GorgonzolaG
- Feta cheeseG
- Sucuk1, 5
- Soft cheeseG
- Chicken doner1, 5
- SeafoodB, C, N
- Bolognese sauce1, 5
- TunaC
- Fresh tomatoes—
- Onions—
- Spinach—
- Boiled eggD
- Sweetcorn—
- Fresh eggD
- Basil—
- Pineapple—
- Ham1, 5
- Salami1, 5
- CheeseG
- MozzarellaG
- Hollandaise sauceD, G
- Garlic—
- Hot—
- Olives4
- Peperoni—
- Bell pepper—
- Rocket—
Choice of pasta
- Spaghetti—
- Penne—
- Tortellini—
Choice of 1 sauce
- AndalouseD, J
- Ketchup—
- JoppieD, J
- MayonnaiseG
- Samurai sauceD, J
Burger extras
- Double patty1, 5
- Extra cheeseG