Kennzeichnung nach Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV). Spuren anderer Allergene können trotz sorgfältiger Zubereitung nicht ausgeschlossen werden. Bei Fragen sprich uns gerne an.
Allergene
- A
- Glutenhaltiges Getreide
- B
- Krebstiere
- C
- Fisch
- D
- Eier
- E
- Erdnüsse
- F
- Soja
- G
- Milch (Laktose)
- H
- Schalenfrüchte
- I
- Sellerie
- J
- Senf
- K
- Sesamsamen
- L
- Schwefeldioxid / Sulfite
- M
- Lupine
- N
- Weichtiere
Zusatzstoffe
- 1
- Konservierungsstoffe
- 2
- Phosphate
- 3
- Farbstoff
- 4
- geschwärzt
- 5
- Antioxidationsmittel
- 6
- Geschmacksverstärker
- 7
- koffeinhaltig
- 8
- Sojaeiweiß
- 9
- mit Stabilisatoren
- 10
- Süßungsmittel
- 11
- Milcheiweiß
- 12
- mit Mayonnaise
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 24 | Pizza Nutella | A, G | — |
|---|
| 25 | Pizza Margherita | A, G | — |
|---|
| 26 | Pizza Salami | A, G | 1, 5 |
|---|
| 27 | Pizza Prosciutto | A, G | 1, 5 |
|---|
| 28 | Pizza Funghi | A, G | — |
|---|
| 29 | Pizza Prosciutto Funghi | A, G | 1, 5 |
|---|
| 30 | Pizza Spinaci | A, G | — |
|---|
| 31 | Tonno e Cipolla | A, G | — |
|---|
| 32 | Pizza Diavolo | A, G | 1, 5 |
|---|
| 33 | Pizza Vegetaria | A, G | — |
|---|
| 34 | Pizza Hawaii | A, G | 1, 5 |
|---|
| 35 | Salmone e Spinaci | A, C, G | — |
|---|
| 37 | Pizza Kumpel11 | A, B, C, G | — |
|---|
| 38 | Pizza Quattro Formaggi | A, G | — |
|---|
| 39 | Pizza Caprese | A, G | — |
|---|
| 40 | Pizza Quattro Stagioni | A, C, G | 1, 5 |
|---|
| 41 | Pizza Fetakäse & Spinat | A, G | — |
|---|
| 42 | Pizza Salmone | A, C, G | — |
|---|
| 43 | Pizza Inferno | A, G | 1, 5 |
|---|
| 44 | Pizza Rustica | A, G | 1, 5 |
|---|
| 45 | Pizza Frutti di Mare | A, B, C, G, N | — |
|---|
| 46 | Pizza Sucuk | A, G | — |
|---|
| 47 | Pizza Döner | A, G | 1, 5 |
|---|
| 48 | Pizza Maria | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 49 | Pizza Brokkoli | A, G | — |
|---|
| 50 | Pizza Hollandaise | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 51 | Pizza Arrabiata | A, G | 4 |
|---|
| 52 | Pizza Scampi | A, B, G | — |
|---|
| 53 | Pizza BBQ | A, G | 1, 5 |
|---|
| 54 | Pizza Kray | A, G | 1, 5 |
|---|
| 55 | Pizza Kapern | A, C, G | 4 |
|---|
| B1 | Pizza-Blech Margherita | A, G | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 60 | Pizzabrötchen | A, G | — |
|---|
| 61 | Pizzabrötchen mit Käse | A, G | — |
|---|
| 62 | Gefülltes Pizzabrötchen Salami | A, G | 1, 5 |
|---|
| 63 | Gefülltes Pizzabrötchen Putenschinken | A, G | 1, 5 |
|---|
| 64 | Gefülltes Pizzabrötchen Döner | A, G | 1, 5 |
|---|
| 65 | Gefülltes Pizzabrötchen Sucuk | A, G | 1, 5 |
|---|
| 66 | Gefülltes Pizzabrötchen Hähnchen | A, G | 1, 5 |
|---|
| 67 | Gefülltes Pizzabrötchen Döner & Schafskäse | A, G | 1, 5 |
|---|
| 68 | Pizzabrötchen Spezial | A, G | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 70 | Calzone | A, G | 1, 5 |
|---|
| 71 | Calzone Schinken | A, G | 1, 5 |
|---|
| 72 | Calzone Spezial | A, G | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 74 | Baguette Salami | A, G | 1, 5 |
|---|
| 75 | Baguette Schinken | A, G | 1, 5 |
|---|
| 76 | Baguette Hähnchendöner | A, G | 1, 5 |
|---|
| 77 | Baguette Mozzarella | A, G | — |
|---|
| 78 | Baguette Kumpel11 | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 80 | Pasta Napoli | A, D | — |
|---|
| 81 | Pasta Bolognese | A, D | 1, 5 |
|---|
| 82 | Pasta Carbonara | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 83 | Pasta Aglio e Olio Peperoncino | A, D | — |
|---|
| 84 | Pasta Arrabiata | A, D | — |
|---|
| 85 | Pasta Gorgonzola | A, D, G | — |
|---|
| 86 | Pasta Tonno | A, C, D | — |
|---|
| 87 | Pasta Quattro Formaggi | A, D, G | — |
|---|
| 88 | Pasta Frutti di Mare | A, B, C, D, N | — |
|---|
| 89 | Pasta Mardana | A, D | 1, 5 |
|---|
| 90 | Pasta Salmone | A, C, D, G | — |
|---|
| 91 | Pasta Salmone & Spinaci | A, C, D | — |
|---|
| 92 | Pasta Brokkoli | A, D, G | — |
|---|
| 93 | Pasta Scampi | A, B, C, D | — |
|---|
| 94 | Pasta Scampi & Spinaci | A, B, C, D, G | — |
|---|
| 95 | Pasta Rimini | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 96 | Pasta Pollo Funghi | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 100 | Hausgemachte Lasagne | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 101 | Tris al Forno | A, D | — |
|---|
| 102 | Tortellini Kumpel11 | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 110 | Döner Hollandaise | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 111 | Döner Rahm | A, G | 1, 5 |
|---|
| 112 | Döner Sahne | A, G | 1, 5 |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 120 | Champignon Rahmschnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 121 | Hawaii Schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 122 | Hollandaise Schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 123 | Gorgonzola Schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 124 | Pfefferrahm Schnitzel | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 125 | Schnitzel Wiener Art | A, D | 1, 5 |
|---|
| 126 | Schnitzel Kumpel11 | A, D, G | 1, 5 |
|---|
| 127 | Paprikaschnitzel | A, D | 1, 5 |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 130 | Brokkoli al Forno | G | — |
|---|
| 131 | Funghi al Forno | G | — |
|---|
| 132 | Combinazione di Verdura | G | — |
|---|
| 133 | Kumpel11 Topf | G | 1, 5 |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 134 | Kartoffelauflauf Brokkoli | D, G | — |
|---|
| 135 | Kartoffelauflauf Champignons | D, G | — |
|---|
| 136 | Kartoffelauflauf Hähnchen | D, G | 1, 5 |
|---|
| 137 | Kartoffelauflauf Spinat | D, G | — |
|---|
| 138 | Kartoffelauflauf Kumpel11 | D, G | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 140 | Chicken Nuggets | A | 1, 5 |
|---|
| 141 | Chicken Wings | A | 1, 5 |
|---|
| 142 | Kroketten | A, G | — |
|---|
| 143 | Kleine Pommes | — | — |
|---|
| 144 | Große Pommes | — | — |
|---|
| 145 | Pommes Spezial | A, D, G, I, J | 12 |
|---|
| 146 | Bratrolle | A, F, I | 1, 5 |
|---|
| 147 | Bratrolle Spezial | A, D, F, G, I, J | 1, 5, 12 |
|---|
| 148 | Calamari Fritti | A, N | — |
|---|
| 149 | Calamari Fritti Spezial | A, D, G, I, J, N | 12 |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 150 | Veggie Burger | A | 1, 5 |
|---|
| 151 | Fisch Burger | A, C | 1, 5 |
|---|
| 152 | Samurai Burger | A | 1, 5 |
|---|
| 153 | Hamburger | A | 1, 5 |
|---|
| 154 | Cheeseburger | A | 1, 5 |
|---|
| 155 | Chickenburger | A | 1, 5 |
|---|
| 156 | Crispy Chickenburger | A | 1, 5 |
|---|
| 157 | Jumbo XXL Burger | A | 1, 5 |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| S1 | Andalous Sauce | D, J | 12 |
|---|
| S2 | Joppie Sauce | D, J | 12 |
|---|
| S3 | Mayonnaise | G | — |
|---|
| S4 | Samurai Sauce | D, J | 12 |
|---|
| S5 | Ketchup | — | — |
|---|
| S6 | Aioli | D, J | 12 |
|---|
| S7 | Kräuterbutter | G | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 169 | Caesar Salat | A, D, G, J | 1, 5 |
|---|
| 170 | Insalata Pomodoro | — | — |
|---|
| 171 | Insalata Caprese | G, L | — |
|---|
| 172 | Insalata Mista | — | — |
|---|
| 173 | Insalata Capricciosa | C, D | 1, 5 |
|---|
| 174 | Insalata Scampi | B, C | — |
|---|
| 175 | Insalata Salmone | C | — |
|---|
| 176 | Insalata Pollo | — | 1, 5 |
|---|
| 177 | Salat Tonno | C | — |
|---|
| 178 | Insalata Mista klein | — | — |
|---|
| 178a | Krautsalat klein | — | — |
|---|
| 179 | Gurkensalat | — | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 160 | Tomatensuppe | G, I | — |
|---|
| 161 | Brokkolisuppe | A, G, I | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 180 | Tiramisu | G | — |
|---|
| 181 | Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie | G | — |
|---|
| 182 | Ben & Jerry's Chocolate Cookie Dough | G | — |
|---|
| 183 | Ben & Jerry's Karamel Sutra | G | — |
|---|
| 184 | Spaghettieis | G | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 190 | Oreo Milchshake | A, F, G | — |
|---|
| 191 | Raffaello Milchshake | A, F, G, H | — |
|---|
| 192 | Mars Milchshake | A, D, F, G | — |
|---|
| 193 | Kinderschokolade Milchshake | F, G | — |
|---|
| 194 | Bueno Milchshake | A, F, G, H | — |
|---|
| 195 | Snickers Milchshake | D, E, F, G | — |
|---|
| 196 | Bounty Milchshake | F, G | — |
|---|
| 197 | Jogurette Milchshake | F, G, H | — |
|---|
| 198 | Lotus Milchshake | A, F, G | — |
|---|
| 199 | Mango Shake | G | — |
|---|
| 200 | Erdbeer Shake | G | — |
|---|
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|
| 210 | Coca-Cola | — | 3, 7 |
|---|
| 211 | Cola light | — | 3, 7, 10 |
|---|
| 212 | Cola zero | — | 3, 7, 10 |
|---|
| 213 | Mezzo Mix | — | 3, 7 |
|---|
| 214 | Fanta | — | 3, 5 |
|---|
| 215 | Sprite | — | — |
|---|
| 216 | Durstlöscher Eistee Pfirsich | — | 5 |
|---|
| 217 | Durstlöscher Eistee Zitrone | — | 5 |
|---|
| 218 | Durstlöscher Multivitamin | — | 5 |
|---|
| 219 | Red Bull | — | 3, 7 |
|---|
| 220 | Ayran | G | — |
|---|
Extra Zutaten
- Hähnchenfiletstreifen1, 5
- ScampiB
- LachsC
- GorgonzolaG
- FetakäseG
- Sucuk1, 5
- WeichkäseG
- Hähnchen Döner1, 5
- MeeresfrüchteB, C, N
- Bolognesesauce1, 5
- ThunfischC
- Frische Tomaten—
- Zwiebeln—
- Spinat—
- Gekochtes EiD
- Mais—
- Eier frischD
- Basilikum—
- Ananas—
- Schinken1, 5
- Salami1, 5
- KäseG
- MozzarellaG
- Sauce HollandaiseD, G
- Knoblauch—
- Scharf—
- Oliven4
- Peperoni—
- Paprika—
- Rucola—
Knoblauch / scharfe Sauce
- KnoblauchsauceD, G
- Scharfe Sauce—
3 Zutaten nach Wahl
- Hähnchenfiletstreifen1, 5
- ScampiB
- LachsC
- GorgonzolaG
- FetakäseG
- Sucuk1, 5
- WeichkäseG
- Hähnchen Döner1, 5
- MeeresfrüchteB, C, N
- Bolognesesauce1, 5
- ThunfischC
- Frische Tomaten—
- Zwiebeln—
- Spinat—
- Gekochtes EiD
- Mais—
- Eier frischD
- Basilikum—
- Ananas—
- Schinken1, 5
- Salami1, 5
- KäseG
- MozzarellaG
- Sauce HollandaiseD, G
- Knoblauch—
- Scharf—
- Oliven4
- Peperoni—
- Paprika—
- Rucola—
Nudelsorte nach Wahl
- Spaghetti—
- Penne—
- Tortellini—
1 Sauce nach Wahl
- AndalousD, J
- Ketchup—
- JoppieD, J
- MayonnaiseG
- Samurai SauceD, J
Burger Extras
- Doppelt Fleisch1, 5
- Extra KäseG